Protipožární dveře PD 30
Protipožární dveře vhodné do kotelen v rodinných či bytových domech, do technických místností nebo spojnic chodeb. Certifikované jak v plné, tak i v prosklené variantě.
DETAILY DVEŘÍ
Protipožární zámek
Masivní, certifikovaný protipožární zámek
3D pant
3D pant umožňuje přesné seřízení a hladký chod dveří
Hrana dveří
Precizní dílenské zpracování zaručuje celkovou kvalitu dveří.
Povrchová úprava RAL
Ocelové protipožádní dveře mají pozinkované krytí lakované v barvách RAL dle požadavků klienta.
Certifikované i v prosklené variantě
Protipožární odolnost garantovaná i u dveří s prosklením.
Ceník
Požární a další certifikáty
Technické specifikace
TYP | SD 101 | SD 111 | SD101FE | SD 102 | SD 102E | SD 121 | SD 102D | SD 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doporučené použití | Nejprodávanější zabezpečení bytu | Nejvyšší ochrana bytu, vhodné i pro otvírání ven | Limitovaná edice nejprodávanějších dveří do bytu SD101 za zvýhodněnou cenu | Nejprodávanější dveře pro rodinné domy a jiné použití v exteriéru | Nejvýhodnější dveře pro rodinné domy a jiné použití v exteriéru | Nejvyšší ochrana dveří v rodinných domech s vysokou tepelnou a zvukovou izolací | Dvoukřídlé dveře, vhodné do starší zástavby, ke zhotovení historických replik | Bezfalcové dveře se skrytými panty pro originální designová řešení, vhodné do interiéru i exteriéru |
Vhodná zárubeň | Původní kovová nebo SF1 | Původní kovová nebo SF1 | Původní kovová nebo SF1 | SF2A | SF2B | SF2A | SF2A | SF4 |
Bezpečnostní třída (ENV 1627) /otevírání dovnitř | BT3 | BT 4 | RC3/BT3 | BT 3 | RC3 | BT 4 | BT 3 | RC 3 |
Bezpečnostní třída (ENV 1627) / otevírání ven | - | BT 3 | - | - | RC 3 | - | - | RC 3 |
Požární odolnost (označení F) | EI 30, EW 30 | EI 30, EW 30 | EI 45, EW 45 | - | - | EI 30, EW 30 | EI 45, EW 60 | |
Tepelný odpor | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,5 | R = 0,22 | R = 0,5 | R = 0,5 | R = 0,54 |
Součinitel prostupu tepla | U = 2,0 | U = 2,0 | U = 2,0 | U = 1,5 | U = 2,2 | U = 1,5 | U = 1,5 | U = 1,4 |
Zvukový útlum | Rw 33-39dB | Rw 33-39dB | Rw 36dB | Rw 33-42dB | - | Rw 33-42dB | Rw 33-42dB | Rw 38dB |
Kouřotěsnost Sm, Sa | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Průvzdušnost | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
Vodotěsnost | 1A | 1A | 1A | 1A | - | 1A | 1A | 3A |
Odolnost zatížení větrem | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | C5 |
Standardní rozměry dveří | na míru | na míru | na míru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | (825, 925) x (2000, 2100, 2200) | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | na míru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) |
Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti) | 1100x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1000x2500 | 1000x2400 | 1100x2200 | 2200x2500 | 1100x2500 |
Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti a požární odolnosti) | 900x1970 | 900x1970 | 900x1970 | 900x2200 | - | - | 1800x2200 | 900x2200 |
Tloušťka dveří (mm) | 42 | 42 | 42 | 74 | 64 | 74 | 74 | 70 |
Hmotnost (kg) | 70 | 82 | 70 | 95 | 88 | 115 | cca 150 | 95 |
Vnitřní povrch | Lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv | lamino | Dýha, dřevěný masiv, H-dex | |||||
Vnější povrch | Lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv | lamino | Dýha, dřevěný masiv, H-dex | |||||
Vnější povrch do exteriéru | H-dex, nerez | - | Dřevěný masiv, H-dex | |||||
Počet jistících bodů | 17 | 21 | 17 | 19 | 19 | 23 | 34 | 18 |
TYP | SD 101 | SD 111 | SD101 FE | SD 102 | SD 102 E | SD 121 | SD 102D | SD 104 |
Vložky
Kování
3. a 4. bezpečnostní třída
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu. Barevnost vzorků a technické parametry v katalogu a na internetových stránkách betmilfis.com nemusí odpovídat skutečnosti.